Board of Directors
Board of Directors
Name of Director | Designation |
---|---|
Mrs. ARNIMA GUPTA | Managing Director |
Mr. BRIJ BHUSHAN GUPTA | Whole Time dierctor |
Mr. NILENDRA KUMAR | Non-Executive Independent Director |
Mr. KRISHNA KUMAR SINGH | Non-Executive Independent Director |
Mr. SHRIKANT SHRIRAM MODAK | Non-Executive Independent Director |
KMP
Name of KPM | Designation |
---|---|
Mr. SUBODH JINDAL | Chief Financial Officer |
Mrs. Shakshi Mishra | Company Secretary & Compliance Officer |
Audit Committee
Name of Member | Designation in Company | Designation in Committee |
---|---|---|
Mr. Nilendra Kumar | Non-Executive Independent Director | Chairman and Member |
Mr. Shrikant Shriram Modak | Non-Executive Independent Director | Member |
Mr. Krishna Kumar Singh | Non-Executive Independent Director | Member |
Nomination and Remuneration Committee
Name of Member | Designation in Company | Designation in Committee |
---|---|---|
Mr. Nilendra Kumar | Non-Executive Independent Director | Chairman and Member |
Mr. Shrikant Shriram Modak | Non-Executive Independent Director | Member |
Mr. Krishna Kumar Singh | Non-Executive Independent Director | Member |
Stakeholder's Relationship Committee
Name of Member | Designation in Company | Designation in Committee |
---|---|---|
Mr. Nilendra Kumar | Non-Executive Independent Director | Chairman and Member |
Mr. Shrikant Shriram Modak | Non-Executive Independent Director | Member |
Mr. Krishna Kumar Singh | Non-Executive Independent Director | Member |
Committees of the Board
Board of Directors
Name of Director | Designation |
---|---|
Mrs. ARNIMA GUPTA | Managing Director |
Mr. BRIJ BHUSHAN GUPTA | Whole Time dierctor |
Mr. NILENDRA KUMAR | Non-Executive Independent Director |
Mr. KRISHNA KUMAR SINGH | Non-Executive Independent Director |
Mr. SHRIKANT SHRIRAM MODAK | Non-Executive Independent Director |
Audit Committee
Name of Member | Designation in Company | Designation in Committee |
---|---|---|
Mr. Nilendra Kumar | Non-Executive Independent Director | Member |
Mr. Shrikant Shriram Modak | Non-Executive Independent Director | Member |
Mr. Krishna Kumar Singh | Non-Executive Independent Director | Chairman and Member |
Nomination and Remuneration Committee
Name of Member | Designation in Company | Designation in Committee |
---|---|---|
Mr. Nilendra Kumar | Non-Executive Independent Director | Chairman and Member |
Mr. Shrikant Shriram Modak | Non-Executive Independent Director | Member |
Mr. Krishna Kumar Singh | Non-Executive Independent Director | Member |
Stakeholder's Relationship Committee
Name of Member | Designation in Company | Designation in Committee |
---|---|---|
Mr. Nilendra Kumar | Non-Executive Independent Director | Chairman and Member |
Mr. Shrikant Shriram Modak | Non-Executive Independent Director | Member |
Mr. Krishna Kumar Singh | Non-Executive Independent Director | Member |
Investor Grievances
Sakshi MishraCompany Secretary & Compliance Officer
Contact No: +91 9810139833
Email ID: info@armoursecurities.com
Website: www.armoursecurities.com
ARMOUR SECURITY (INDIA). LTD.B-87, Second Floor Defence Colony, New Delhi, Delhi, India - 110024
Group Company
Amount in Hundreds
Particulars | Financial Year 2024 | Financial Year 2023 | Financial Year 2022 |
---|---|---|---|
Reserves (Excluding Revaluation Reserve) | (16,080.11) | (15,357.44) | (15,488.98) |
Sales | - | 2,144.23 | 10,111.55 |
Profit /(Loss) after Tax | (722.67) | 134.01 | 591.28 |
Earning per Share (Basic) | 7.23 | 0.01 | 0.06 |
Earning per Share (Diluted) | 7.23 | 0.01 | 0.06 |
Net Asset Value | (15,080.11) | (14,357.44) | (14,488.98) |
IPO Advertisement
Material Documents
Material Documents
Banker to Company
Directors
KMPs
Promoters
Others
Material Contracts
Investor Relation
Financial Results
Annual Reports
Annual Returns
Policies
Corporate Actions
MOA AOA
Outstanding due to Material Creditors
Outstanding Due to material Creditors
A creditor of the Company shall be considered to be material for the purpose of disclosure in the Offer Documents, if amounts due to such creditor exceeds 10% of the total consolidated trade payables of the Company as per the latest restated financial statements of the Company, as disclosed in the Offer Documents.
Details of outstanding dues to creditors (including micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) as required under the SEBI (ICDR) Regulations have been disclosed below:
In accordance with our Company’s materiality policy, below are the details of the Creditors where there are outstanding amounts as on September 30, 2024:
S. No. | Name of creditor | Amount (₹ in Lakhs) |
1. | APEX OVERSEAS | 14.40 |
2. | Premium Impex | 15.12 |
Total | 29.52 |
(For the above details relating to Material Creditor requirement, we have relied upon the certificate having UDIN 25099065BMNUSE1133 dated February 24, 2025 issued by Statutory Auditor of the company i.e. PDMS & Co. Chartered Accountants)